Ya hablando seriamente porque al comprar la loteria tenemos una probabilidad infima de ganar el millon esto seria mas o menos un 0.0001% ya que por ejemplo si fuese una loteria en la que hay 33 numeros de los cuales escoger 6 de entre ellos al realizar los calculos correspondientes salen 1,107,568 de combinaciones posibles y si yo solo compro 1 me da un porcentaje de probalidad bastante arrisgado cero punto cero cero ceo uno porciento, almenos para tener la mininima posibilidad de ganar o perder es decir 50 y 50 que equibale a no estar seguro tendria que invertir lo equivalente al premio, un tanto loco.
Pero como hay gente con suerte y con solo una o dos posibilidades de ganar y ganan de entre un millon ciento siete mil quinientas sesenta y ocho posibilidades compitiendo contra unas novecientas mil personas que suerte. la suerte es cuestion de suerte.
tratare de empezar:

Pero con fotos mejor no porque saldrian 1,137 fotogramas mejor empecemos contando numericamente al azar;
250,001 300,001 350,001 400,001 450,001 500,001 550,001 600,001 650,001 700,001 750,001 800,001 850,001 750,001 800,001 850,001 900,001 950,0012 50,002 100,002 150,002 200,002 250,002 300,002 800,009 850,009 900,009 950,009
10 50,010 100,010 150,010 200,010 250,010 300,010 350,010 400,010 450,010 500,010 550,010 600,010 650,010 700,010 750,010 800,010 850,010 750,010 800,010 850,010 900,010 950,010
11 50,011 100,011 150,011 200,011 250,011 300,011 350,011 400,011 450,011 500,011 550,011 600,011 650,011 700,011 750,011 800,011 850,011 750,011 800,011 850,011 900,011 950,011
12 50,012 100,012 150,012 200,012 250,012 300,012 350,012 400,012 450,012 500,012 550,012 600,012 650,012 700,012 750,012 800,012 850,012 750,012 800,012 850,012 900,012 950,012
13 50,013 100,013 150,013 200,013 250,013 300,013 350,013 400,013 450,013 500,013 550,013 600,013 650,013 700,013 750,013 800,013 850,013 750,013 800,013 850,013 550,014 600,014 650,014 700,014 750,014 800,014 850,014 750,014 800,014 850,014 900,014 950,014
900,028 950,028
29 50,029 100,029 150,029 200,029 250,029 300,029 350,029 400,029 450,029 500,029 550,029 600,029 650,029 700,029 750,029 800,029 850,029 750,029 800,029 850,029 900,029 950,029
30 50,030 100,030 150,030 200,030 250,030 300,030 350,030 400,030 450,030 500,030 900,053 950,053
57 50,057 100,057 150,057 200,057 250,057 300,057 350,057 400,057 450,057 500,057 550,057 600,057 650,057 700,057 750,057 800,057 850,057 750,057 800,057 850,057 900,057 950,057
58 50,058 100,058 150,058 200,058 250,058 300,058 350,058 400,058 450,058 500,058 550,058 600,058 650,058 700,058 750,058 800,058 850,058 750,058 800,058 850,058 900,058 950,058
850,063 900,063 950,063
64 50,064 100,064 150,064 200,064 250,064 300,064 350,064 400,064 450,064 500,064 550,064 600,064 650,064 700,064 750,064 800,064 850,064 750,064 800,064 850,064 900,064 950,064
65 50,065 100,065 150,065 200,065 250,065 300,065 350,065 400,065 450,065 500,065 550,065 600,065 650,065 700,065 750,065 800,065 850,065 750,065 800,065 850,065 900,065 950,065
66 50,066 100,066 150,066 200,066 250,066 300,066 350,066 400,066 450,066 500,066 550,066 600,066 650,066 700,066 750,066 800,066 850,066 750,066 800,066 850,066 900,066 950,066
67 50,067 100,067 150,067 200,067 250,067 300,067 350,067 400,067 450,067 500,067 550,067 600,067 650,067 700,067 750,067 800,067 850,067 750,067 800,067 850,067 900,067 950,067
68 50,068 100,068 150,068 200,068 250,068 300,068 350,068 400,068 450,068 500,068 550,068 600,068 650,068 700,068 750,068 800,068 850,068 750,068 800,068 850,068 900,068 950,068
69 50,069 100,069 150,069 200,069 250,069 300,069 350,069 400,069 450,069 500,069 550,069 600,069 650,069 700,069 750,069 800,069 850,069 750,069 800,069 850,069 900,069 950,069
70 50,070 100,070 150,070 200,070 250,070 300,070 350,070 400,070 450,070 500,070 550,070 600,070 650,070 700,070 750,070 800,070 850,070 750,070 800,070 850,070 900,070 950,070
71 50,071 100,071 150,071 200,071 250,071 300,071 350,071 400,071 450,071 500,071 550,071 600,071 650,071 700,071 750,071 800,071 850,071 750,071 800,071 850,071 900,071 950,071
550,128 600,128 650,128 700,128 750,128 800,128 850,128 750,128 800,128 850,128 900,128 950,128129 50,129 100,129 150,129 200,129 250,129 300,129 350,129 400,129 450,129 500,129 550,129 600,129 650,129 700,129 750,129 800,129 850,129 750,129 800,129 850,129 900,129 950,129
130 50,130 100,130 150,130 200,130 250,130 300,130 350,130 400,130 450,130 500,130 550,130 600,130 650,130 700,130 750,130 800,130 850,130 750,130 800,130 850,130 900,130 950,130
131 50,131 100,131 150,131 200,131 250,131 300,131 350,131 400,131 450,131 500,131 550,131 600,131 650,131 700,131 750,131 800,131 850,131 750,131 800,131 850,131 900,131 950,131
132 50,132 100,132 150,132 200,132 250,132 300,132 350,132 400,132 450,132 500,132 550,132 600,132 650,132 700,132 750,132 800,132 850,132 750,132 800,132 850,132 900,132 950,132
133 50,133 100,133 150,133 200,133 250,133 300,133 350,133 400,133 450,133 500,133 550,133 600,133 650,133 700,133 750,133 800,133 850,133 750,133 800,133 850,133 900,133 950,133
850,136 750,136 800,136 850,136 900,136 950,136
137 50,137 100,137 150,137 200,137 250,137 300,137 350,137 400,137 450,137 500,137 550,137 600,137 650,137 700,137 750,137 800,137 850,137 750,137 800,137 850,137 900,137 950,137
138 50,138 100,138 150,138 200,138 250,138 300,138 350,138 400,138 450,138 500,138 550,138 600,138 650,138 700,138 750,138 800,138 850,138 750,138 800,138 850,138 900,138 950,138
139 50,139 100,139 150,139 200,139 250,139 300,139 350,139 400,139 450,139 500,139 550,139 600,139 650,139 700,139 750,139 800,139 850,139 750,139 800,139 850,139 900,139 950,139
140 50,140 100,140 150,140 200,140 250,140 300,140 350,140 400,140 450,140 500,140 550,140 600,140 650,140 700,140 750,140 800,140 850,140 750,140 800,140 850,140 900,140 950,140
141 50,141 100,141 150,141 200,141 250,141 300,141 350,141 400,141 450,141 500,141 550,141 600,141 650,141 700,141 750,141 800,141 850,141 750,141 800,141 850,141 900,141 950,141
185 50,185 100,185 150,185 200,185 250,185 300,185 350,185 400,185 450,185 500,185 550,185 600,185 650,185 700,185 750,185 800,185 850,185 750,185 800,185 850,185 900,185 950,185
186 50,186 100,186 150,186 200,186 250,186 300,186 350,186 400,186 450,186 500,186 550,186 600,186 650,186 700,186 750,186 800,186 850,186 750,186 800,186 850,186 900,186 950,186
187 50,187 100,187 150,187 200,187 250,187 300,187 350,187 400,187 450,187 500,187 550,187 600,187 650,187 700,187 750,187
800,187 850,187 750,187 800,187 850,187 900,187 950,187
188 50,188 100,188 150,188 200,188 250,188 300,188 350,188 400,188 450,188 500,188 550,188 600,188 650,188 700,188 750,188 800,188 850,188 750,188 800,188 850,188 900,188 950,188
189 50,189 100,189 150,189 200,189 250,189 300,189 350,189 400,189 450,189 500,189 550,189 600,189 650,189 700,189 750,189 800,189 850,189 750,189 800,189 850,189 900,189 950,189
190 50,190 100,190 150,190 200,190 250,190 300,190 350,190 400,190 450,190 500,190 550,190 600,190 650,190 700,190 750,190 800,190 850,190 750,190 800,190 850,190 900,190 950,190
900,306 950,306
950,411
412 50,412 100,412 150,412 200,412 250,412 300,412 350,412 400,412 450,412 500,412 550,412 600,412 650,412 700,412 750,412 800,412 850,412 750,412 800,412 850,412 900,412 950,412 1,000,000.00
bueno ya me cance podia ingresar un millon de numeros pero habria que ver, quien dice que si, mejor empieso con letras
uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce,,,, Nombre alguien tiene una mejor idea
con patitos como dije al principio un patito dos patitos tres patitos peor asi
Dejemolo al AZAR o a INTERNT como aseguran todos por ayi
haber que se me ocurre mañana
Suerte en la Loteria a todos
El LOTONAZO.COM. Juega a la Loto (6+complementario) y gana 1.000.000 € cada dia, ¡sin pagar ni un céntimo!.


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada